Dieses Eker Grus Größe Medium wurde im Jahr 2023 gebaut und wurde seitdem als Demo-Rad verwendet. Es wurde etwa 700 km gefahren.
Zustand: sehr gut. Fast keine Kratzer. Neu gewartet, neue Bremsflüssigkeit.
Size: Medium
Wheels: DT Swiss E1800 (rear), P1800 (front). Tubeless.
Tires: Schwalbe G-One Bite, 40-622 (28×1.5).
Drivetrain: SRAM Rival 1×12
Fork: Eker Carbon fork (without eyelets)
Cockpit: XLC Raceby seatpost and stem
Saddle: Fizik Tundra M5
Total weight: 11,0 kg
Size | Small (51cm) | Medium (54cm) | Large (56cm) | X Large (58cm) |
Seat tube length (st) | 510 | 540 | 560 | 580 |
Top tube length (tt) | 525 | 542 | 558 | 572 |
Head tube length (ht) | 115 | 140 | 160 | 175 |
Head tube angle (ha) | 72° | 72° | 72° | 72° |
Seat tube angle (sa) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
BB drop (drop) | 65 | 65 | 65 | 65 |
BB height (height) | 288 | 288 | 288 | 288 |
Chainstay length (cs) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Wheel base | 1 000 | 1 018 | 1 035 | 1 050 |
Stack | 534 | 557 | 576 | 591 |
Reach | 371 | 381 | 392 | 402 |
Stem length | 100 | 100 | 110 | 110 |
Handlebar width | 400 | 420 | 420 | 440 |
Crank length | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Seat post diameter | 27,2 | |||
Seat post length | 350 | 350 | 400 | 400 |
Wheel radius incl. tyres | 700C (ISO 622) | |||
Standover height | 786 | 812 | 834 | 850 |
Fork rake/offset | 50 | |||
Trail | 62 | |||
Fork length, full | 390 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.